Materiales
Más de 60 metales y plásticos técnicos, suministrados con certificados de conformidad y trazabilidad completa de lote.
Metales
| Calidad | Densidad | Resistencia a tracción | Dureza | Maquinabilidad | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061-T6 / EN AW-6061Aleación de aluminio | 2.70 g/cm³ | 310 MPa | 95 HB | 5 / 5 | Piezas estructurales de uso general, soportes, carcasas, utillajes, disipadores |
| 7075-T651 / EN AW-7075Aleación de aluminio | 2.81 g/cm³ | 572 MPa | 150 HB | 4 / 5 | Estructuras aeronáuticas, soportes de alta carga, utillajes, piezas de competición |
| 6063-T5Aleación de aluminio | 2.69 g/cm³ | 215 MPa | 73 HB | 5 / 5 | Perfiles extruidos, remates arquitectónicos, carcasas decorativas, disipadores LED |
| 5052-H32Aleación de aluminio | 2.68 g/cm³ | 228 MPa | 60 HB | 4 / 5 | Chapa conformada, depósitos de combustible, piezas navales, envolventes plegadas |
| 2024-T351Aleación de aluminio | 2.78 g/cm³ | 469 MPa | 137 HB | 4 / 5 | Herrajes aeronáuticos, estructuras críticas a fatiga, componentes hidráulicos |
| 303 / 1.4305Acero inoxidable | 8.00 g/cm³ | 620 MPa | 228 HB | 5 / 5 | Piezas torneadas de gran volumen, ejes, racores y fijaciones donde prima la maquinabilidad |
| 304 / 1.4301 / A2Acero inoxidable | 8.00 g/cm³ | 515 MPa | 201 HB | 3 / 5 | Equipos de alimentación y bebidas, piezas resistentes a la corrosión, bastidores |
| 316L / 1.4404 / A4Acero inoxidable | 8.00 g/cm³ | 485 MPa | 217 HB | 3 / 5 | Dispositivos médicos, equipamiento naval y químico, racores farmacéuticos |
| 17-4PH / 1.4542 / H900Acero inoxidable | 7.75 g/cm³ | 1310 MPa | 40 HRC | 2 / 5 | Herrajes aeronáuticos, componentes de válvula, instrumental quirúrgico, ejes de bomba |
| 420 / 1.4021Acero inoxidable | 7.74 g/cm³ | 655 MPa | 50 HRC (hardened) | 3 / 5 | Instrumentos de corte, cavidades de molde, placas de desgaste, ejes templables |
| 440C / 1.4125Acero inoxidable | 7.70 g/cm³ | 760 MPa | 58 HRC (hardened) | 2 / 5 | Pistas de rodamiento, asientos de válvula, hojas, componentes de precisión de alto desgaste |
| 1018 / S235 / 1.0038Acero al carbono y aleado | 7.87 g/cm³ | 440 MPa | 126 HB | 4 / 5 | Piezas estructurales económicas, conjuntos soldados, ejes, pasadores, fabricación general |
| 1045 / C45 / 1.0503Acero al carbono y aleado | 7.85 g/cm³ | 625 MPa | 179 HB | 4 / 5 | Ejes de transmisión, engranajes, ejes fijos, componentes de máquina de resistencia media |
| 4140 / 42CrMo4 / 1.7225Acero al carbono y aleado | 7.85 g/cm³ | 1020 MPa | 28–32 HRC (Q&T) | 3 / 5 | Ejes de alta solicitación, acoplamientos, utillaje, componentes petroleros y mineros |
| D2 / 1.2379 / SKD11Acero de herramienta | 7.70 g/cm³ | 1736 MPa | 58–62 HRC | 1 / 5 | Matrices de corte, punzones, útiles de conformado, insertos de desgaste, cuchillas |
| SPHC / DC01 / SECCAcero al carbono y aleado | 7.85 g/cm³ | 310 MPa | 110 HB | 5 / 5 | Envolventes de chapa cortada por láser y plegada, paneles, soportes, chasis |
| C36000 / CuZn39Pb3 / CW614NLatón | 8.50 g/cm³ | 338 MPa | 85 HB | 5 / 5 | Racores de fontanería, cuerpos de válvula, terminales eléctricos, herrajes decorativos |
| C26000 / CuZn30 / CW505LLatón | 8.53 g/cm³ | 370 MPa | 75 HB | 3 / 5 | Piezas embutidas, vainas, fuelles, contactos eléctricos conformados |
| C10100 / Cu-OFE / OFHCCobre | 8.94 g/cm³ | 220 MPa | 45 HB | 2 / 5 | Barras conductoras, intercambiadores de calor, electrodos EDM, componentes de RF y vacío |
| Grade 2 / 3.7035 / CP-TiTitanio | 4.51 g/cm³ | 345 MPa | 160 HV | 3 / 5 | Piezas de proceso químico, intercambiadores, herrajes navales, implantes |
| Grade 5 / Ti-6Al-4V / 3.7165Titanio | 4.43 g/cm³ | 950 MPa | 334 HV | 2 / 5 | Estructuras aeronáuticas, implantes ortopédicos, componentes de competición y defensa |
| Inconel 718 / 2.4668 / UNS N07718Superaleación de níquel | 8.19 g/cm³ | 1375 MPa | 40 HRC | 1 / 5 | Discos de turbina, piezas de sección caliente, herramientas de fondo de pozo, fijaciones de alta temperatura |
| AZ31B / 3.5312Aleación de magnesio | 1.77 g/cm³ | 260 MPa | 49 HB | 5 / 5 | Carcasas críticas en peso, cuerpos de cámara, estructuras de drones, equipos portátiles |
| Tungsten carbide YG8 / K20Material duro | 14.7 g/cm³ | 2000 MPa (TRS) | 89 HRA | 1 / 5 | Insertos de desgaste, punzones, casquillos guía, matrices, cuerpos de herramienta |
| Alumina Al₂O₃ 99 % / ZirconiaMaterial duro | 3.90 g/cm³ | 300 MPa (flexural) | 1600 HV | 1 / 5 | Aislantes, piezas de desgaste, utillajes de semiconductores, guías de alta temperatura |
Los certificados de material EN 10204 3.1 están disponibles bajo petición para todos los metales.
Plásticos técnicos
| Calidad | Densidad | Resistencia a tracción | Dureza | Maquinabilidad | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS / PA-757Plástico técnico | 1.04 g/cm³ | 45 MPa | R105 | 5 / 5 | Carcasas de consumo, prototipos, cubiertas, envolventes moldeadas |
| POM-C / Delrin® / AcetalPlástico técnico | 1.41 g/cm³ | 70 MPa | M84 | 5 / 5 | Engranajes, casquillos, piezas deslizantes, mecanismos de precisión, contacto alimentario |
| PC / Makrolon® / Lexan®Plástico técnico | 1.20 g/cm³ | 65 MPa | M70 | 4 / 5 | Protecciones transparentes, lentes, cubiertas resistentes al impacto, carcasas médicas |
| PA66 / Nylon 6.6 (+30 % GF)Plástico técnico | 1.14 g/cm³ | 83 MPa (GF: 185 MPa) | R120 | 4 / 5 | Engranajes, bridas, clips estructurales, piezas de automoción bajo capó |
| PA12 / Nylon 12 (SLS/MJF)Plástico técnico | 1.01 g/cm³ | 48 MPa | Shore D 75 | 4 / 5 | Piezas funcionales de fabricación aditiva, encajes a presión, conductos, bisagras vivas |
| PP homopolymer / copolymerPlástico técnico | 0.91 g/cm³ | 35 MPa | R95 | 4 / 5 | Depósitos químicos, bisagras vivas, material de laboratorio, componentes de embalaje |
| PMMA / Acrylic / Plexiglas®Plástico técnico | 1.19 g/cm³ | 72 MPa | M92 | 4 / 5 | Guías de luz, paneles de visualización, mirillas, piezas ópticas de demostración |
| PTFE / Teflon® (virgin / filled)Polímero de altas prestaciones | 2.16 g/cm³ | 31 MPa | Shore D 55 | 3 / 5 | Juntas, cojinetes de baja fricción, revestimientos anticorrosión, aislamiento eléctrico |
| PEEK (virgin / 30 % CF)Polímero de altas prestaciones | 1.32 g/cm³ | 100 MPa | M99 | 3 / 5 | Implantes médicos, utillajes de semiconductores, casquillos aeronáuticos, piezas esterilizables |
| PEI / Ultem™ 1000Polímero de altas prestaciones | 1.27 g/cm³ | 105 MPa | M109 | 3 / 5 | Bandejas médicas esterilizables, aislantes eléctricos, piezas de interior aeronáutico |
| TPU / TPE (Shore A 70–95)Plástico técnico | 1.20 g/cm³ | 35 MPa | Shore A 85 | 2 / 5 | Empuñaduras sobremoldeadas, juntas, sellos, topes de protección, tubos flexibles |
| G10 / FR4 / Epoxy glass laminateComposite | 1.85 g/cm³ | 310 MPa | M110 | 2 / 5 | Placas de aislamiento eléctrico, soportes de PCB, separadores estructurales, apoyos criogénicos |
¿Trabaja con un material que no aparece? Suministramos con regularidad aleaciones y polímeros especiales bajo petición.
Comparar materiales en paralelo
La mayoría de las dudas de material son una elección entre dos o tres candidatos. Selecciónelos aquí y lea los valores uno al lado del otro en vez de recorrer toda la tabla.
Seleccione hasta tres
Pulse una calidad para añadirla. Pulse de nuevo para quitarla.
Metales
Plásticos técnicos
Nada seleccionado aún
Elija dos o tres calidades arriba y sus propiedades aparecerán aquí en columnas paralelas.
Densidad, resistencia a tracción y maquinabilidad se comparan automáticamente. La dureza no se clasifica: que más alta sea mejor depende por completo de la aplicación.
Envíenos su plano hoy mismo
STEP, IGES, X_T, DWG, DXF, PDF o STL. Cada archivo se trata como confidencial y se cubre con NDA bajo petición.