Werkstoffe
Über 60 Metalle und technische Kunststoffe, geliefert mit Konformitätsbescheinigung und vollständiger Chargenrückverfolgbarkeit.
Metalle
| Werkstoff | Dichte | Zugfestigkeit | Härte | Zerspanbarkeit | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061-T6 / EN AW-6061Aluminiumlegierung | 2.70 g/cm³ | 310 MPa | 95 HB | 5 / 5 | Universelle Strukturteile, Halter, Gehäuse, Vorrichtungen, Kühlkörper |
| 7075-T651 / EN AW-7075Aluminiumlegierung | 2.81 g/cm³ | 572 MPa | 150 HB | 4 / 5 | Luftfahrtstrukturen, hochbelastete Halter, Vorrichtungen, Wettbewerbsteile |
| 6063-T5Aluminiumlegierung | 2.69 g/cm³ | 215 MPa | 73 HB | 5 / 5 | Strangpressprofile, Architekturblenden, dekorative Gehäuse, LED-Kühlkörper |
| 5052-H32Aluminiumlegierung | 2.68 g/cm³ | 228 MPa | 60 HB | 4 / 5 | Umgeformte Blechteile, Kraftstofftanks, Marineteile, biegbare Gehäuse |
| 2024-T351Aluminiumlegierung | 2.78 g/cm³ | 469 MPa | 137 HB | 4 / 5 | Flugzeugbeschläge, ermüdungskritische Strukturen, Hydraulikkomponenten |
| 303 / 1.4305Edelstahl | 8.00 g/cm³ | 620 MPa | 228 HB | 5 / 5 | Drehteile in Großserie, Wellen, Fittings, Verbindungselemente mit hoher Zerspanbarkeit |
| 304 / 1.4301 / A2Edelstahl | 8.00 g/cm³ | 515 MPa | 201 HB | 3 / 5 | Lebensmittel- und Getränketechnik, allgemein korrosionsbeständige Teile, Rahmen |
| 316L / 1.4404 / A4Edelstahl | 8.00 g/cm³ | 485 MPa | 217 HB | 3 / 5 | Medizinprodukte, Marine- und Chemiebauteile, Pharma-Fittings |
| 17-4PH / 1.4542 / H900Edelstahl | 7.75 g/cm³ | 1310 MPa | 40 HRC | 2 / 5 | Luftfahrtbeschläge, Ventilkomponenten, chirurgische Instrumente, Pumpenwellen |
| 420 / 1.4021Edelstahl | 7.74 g/cm³ | 655 MPa | 50 HRC (hardened) | 3 / 5 | Schneidinstrumente, Formkavitäten, Verschleißplatten, härtbare Wellen |
| 440C / 1.4125Edelstahl | 7.70 g/cm³ | 760 MPa | 58 HRC (hardened) | 2 / 5 | Lagerlaufbahnen, Ventilsitze, Messerklingen, verschleißfeste Präzisionsteile |
| 1018 / S235 / 1.0038Kohlenstoff- & Legierungsstahl | 7.87 g/cm³ | 440 MPa | 126 HB | 4 / 5 | Kostengünstige Strukturteile, Schweißbaugruppen, Wellen, Bolzen, Allgemeinbau |
| 1045 / C45 / 1.0503Kohlenstoff- & Legierungsstahl | 7.85 g/cm³ | 625 MPa | 179 HB | 4 / 5 | Antriebswellen, Zahnräder, Achsen, Maschinenbauteile mittlerer Festigkeit |
| 4140 / 42CrMo4 / 1.7225Kohlenstoff- & Legierungsstahl | 7.85 g/cm³ | 1020 MPa | 28–32 HRC (Q&T) | 3 / 5 | Hochbelastete Wellen, Kupplungen, Werkzeuge, Öl- und Bergbaukomponenten |
| D2 / 1.2379 / SKD11Werkzeugstahl | 7.70 g/cm³ | 1736 MPa | 58–62 HRC | 1 / 5 | Schnittwerkzeuge, Stempel, Umformwerkzeuge, Verschleißeinsätze, Scherenmesser |
| SPHC / DC01 / SECCKohlenstoff- & Legierungsstahl | 7.85 g/cm³ | 310 MPa | 110 HB | 5 / 5 | Lasergeschnittene und gekantete Blechgehäuse, Paneele, Winkel, Chassis |
| C36000 / CuZn39Pb3 / CW614NMessing | 8.50 g/cm³ | 338 MPa | 85 HB | 5 / 5 | Sanitärfittings, Ventilkörper, Elektroanschlüsse, dekorative Beschläge |
| C26000 / CuZn30 / CW505LMessing | 8.53 g/cm³ | 370 MPa | 75 HB | 3 / 5 | Tiefziehteile, Hülsen, Faltenbälge, umgeformte elektrische Kontakte |
| C10100 / Cu-OFE / OFHCKupfer | 8.94 g/cm³ | 220 MPa | 45 HB | 2 / 5 | Stromschienen, Wärmetauscher, EDM-Elektroden, HF- und Vakuumkomponenten |
| Grade 2 / 3.7035 / CP-TiTitan | 4.51 g/cm³ | 345 MPa | 160 HV | 3 / 5 | Bauteile der Chemieverfahrenstechnik, Wärmetauscher, Marinebeschläge, Implantate |
| Grade 5 / Ti-6Al-4V / 3.7165Titan | 4.43 g/cm³ | 950 MPa | 334 HV | 2 / 5 | Luftfahrtstrukturen, orthopädische Implantate, Motorsport- und Wehrtechnikteile |
| Inconel 718 / 2.4668 / UNS N07718Nickel-Superlegierung | 8.19 g/cm³ | 1375 MPa | 40 HRC | 1 / 5 | Turbinenscheiben, Heißteile, Bohrlochwerkzeuge, Hochtemperatur-Verbindungselemente |
| AZ31B / 3.5312Magnesiumlegierung | 1.77 g/cm³ | 260 MPa | 49 HB | 5 / 5 | Gewichtskritische Gehäuse, Kameragehäuse, Drohnenrahmen, tragbare Geräte |
| Tungsten carbide YG8 / K20Hartstoff | 14.7 g/cm³ | 2000 MPa (TRS) | 89 HRA | 1 / 5 | Verschleißeinsätze, Stempel, Führungsbuchsen, Matrizen, Werkzeugkörper |
| Alumina Al₂O₃ 99 % / ZirconiaHartstoff | 3.90 g/cm³ | 300 MPa (flexural) | 1600 HV | 1 / 5 | Isolatoren, Verschleißteile, Halbleitervorrichtungen, Hochtemperaturführungen |
Werkstoffzeugnisse nach EN 10204 3.1 sind für alle Metalle auf Anfrage erhältlich.
Technische Kunststoffe
| Werkstoff | Dichte | Zugfestigkeit | Härte | Zerspanbarkeit | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS / PA-757Technischer Kunststoff | 1.04 g/cm³ | 45 MPa | R105 | 5 / 5 | Konsumgütergehäuse, Prototypen, Abdeckungen, Spritzgussgehäuse |
| POM-C / Delrin® / AcetalTechnischer Kunststoff | 1.41 g/cm³ | 70 MPa | M84 | 5 / 5 | Zahnräder, Buchsen, Gleitteile, Präzisionsmechanik, Lebensmittelkontaktteile |
| PC / Makrolon® / Lexan®Technischer Kunststoff | 1.20 g/cm³ | 65 MPa | M70 | 4 / 5 | Transparente Schutzabdeckungen, Linsen, schlagfeste Deckel, Medizingehäuse |
| PA66 / Nylon 6.6 (+30 % GF)Technischer Kunststoff | 1.14 g/cm³ | 83 MPa (GF: 185 MPa) | R120 | 4 / 5 | Zahnräder, Kabelbinder, Strukturclips, Kfz-Bauteile im Motorraum |
| PA12 / Nylon 12 (SLS/MJF)Technischer Kunststoff | 1.01 g/cm³ | 48 MPa | Shore D 75 | 4 / 5 | Additiv gefertigte Funktionsteile, Schnappverbindungen, Kanäle, Filmscharniere |
| PP homopolymer / copolymerTechnischer Kunststoff | 0.91 g/cm³ | 35 MPa | R95 | 4 / 5 | Chemikalienbehälter, Filmscharniere, Laborartikel, Verpackungskomponenten |
| PMMA / Acrylic / Plexiglas®Technischer Kunststoff | 1.19 g/cm³ | 72 MPa | M92 | 4 / 5 | Lichtleiter, Displayscheiben, Schaugläser, optische Demonstrationsteile |
| PTFE / Teflon® (virgin / filled)Hochleistungspolymer | 2.16 g/cm³ | 31 MPa | Shore D 55 | 3 / 5 | Dichtungen, reibungsarme Lager, chemikalienbeständige Auskleidungen, Elektroisolation |
| PEEK (virgin / 30 % CF)Hochleistungspolymer | 1.32 g/cm³ | 100 MPa | M99 | 3 / 5 | Medizinimplantate, Halbleitervorrichtungen, Luftfahrtbuchsen, sterilisierbare Teile |
| PEI / Ultem™ 1000Hochleistungspolymer | 1.27 g/cm³ | 105 MPa | M109 | 3 / 5 | Sterilisierbare Medizinschalen, Elektroisolatoren, Flugzeuginnenausstattung |
| TPU / TPE (Shore A 70–95)Technischer Kunststoff | 1.20 g/cm³ | 35 MPa | Shore A 85 | 2 / 5 | Umspritzte Griffe, Dichtungen, Abdichtungen, Schutzpuffer, flexible Schläuche |
| G10 / FR4 / Epoxy glass laminateVerbundwerkstoff | 1.85 g/cm³ | 310 MPa | M110 | 2 / 5 | Elektroisolierplatten, Leiterplattenträger, Strukturdistanzen, Kryo-Halterungen |
Arbeiten Sie mit einem nicht aufgeführten Werkstoff? Wir beschaffen regelmäßig Speziallegierungen und Polymere auf Anfrage.
Werkstoffe direkt vergleichen
Die meisten Werkstofffragen sind eine Wahl zwischen zwei oder drei Kandidaten. Wählen Sie sie hier aus und lesen Sie die Werte nebeneinander, statt die gesamte Tabelle zu durchsuchen.
Bis zu drei auswählen
Sorte anklicken zum Hinzufügen, erneut klicken zum Entfernen.
Metalle
Technische Kunststoffe
Noch nichts ausgewählt
Wählen Sie oben zwei oder drei Sorten, die Eigenschaften erscheinen hier in parallelen Spalten.
Dichte, Zugfestigkeit und Zerspanbarkeit werden automatisch verglichen. Härte wird nicht bewertet — ob höher besser ist, hängt ganz von der Anwendung ab.
Senden Sie uns noch heute Ihre Zeichnung
STEP, IGES, X_T, DWG, DXF, PDF oder STL. Jede Datei wird vertraulich behandelt und auf Wunsch durch ein NDA geschützt.